項目概況
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
| 項目名稱 | 金港公司2023-2025 年度卸船機升降機維保項目(重新采購) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | JSGK20230843FW | ||||||||
| 采購方式 | 詢價 | ||||||||
| 項目概況及采購范圍 | 卸船機升降機維保項目,每月每臺保養 2 次,主要包括升降機安全保護裝置、驅動系統、鋼結構、鋼絲繩等檢查與保養。 | ||||||||
| 發布網址 | 江蘇省港口集團有限公司電子招標采購平臺(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江蘇省招標投標公共服務平臺(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采購人/采購代理
| 采購人 | 鎮江金港港務有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯系人 | 陳峻鑫 | 聯系人電話 | 13776470557 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇潤華工程管理有限公司 | ||||||||
| 聯系人 | 陸振 | 聯系人電話 | 15862986012 | ||||||
標段信息1
| 標段名稱 | 金港公司2023-2025 年度卸船機升降機維保項目(重新采購) | 標段編號 | JSGK20230843FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購類型 | 服務 | 評審方法 | 最低價法 | ||||||
| 成交人 | 上海汀巢起重設備有限公司 | 成交價(元)/費率 | 162000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


