中標候選人公示下載
查看原文
| 華潤電力(云浮)有限公司 |
| 2024-2026年度爐內檢修升降平臺技術服務 |
| 中標候選人公示 |
|
公示編號:SZBHX202404240012號
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 華潤電力(云浮)有限公司2024-2026年度爐內檢修升降平臺技術服務(標段編號:S01021824FZ0001P1)通過公開招標, 已經完成評標工作,結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱:華潤電力(云浮)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段名稱:2024-2026年度爐內檢修升降平臺技術服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段編號:S01021824FZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 招 標 人:華潤電力(云浮)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 第一中標候選人:珠海市藍海工業技術有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 第二中標候選人:北京加匯通業機電技術有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 第三中標候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年04月24日-2024年04月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期內,如對中標候選人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業務管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁投訴通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目經理/監督人:王超/吳天易 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話:0755-29395797轉3463(僅限工作時間招標文件問題咨詢,其他問題請咨詢網站首頁客服)/18620590781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


