項目信息
| 項目名稱 | 北站鋼結構清潔項目 | 項目編號 | STWY-2023-FW1607 |
|---|---|---|---|
| 是否對外公示成交金額 | 是 |
中標內容
| * 公示時間 | 2023-09-11 11:00 | ||
|---|---|---|---|
| 中標內容 | 深圳北站地鐵4、6號線及高鐵站屋頂鋼結構清潔。 | ||
| 特殊事項說明 | 無 | ||
招標段/包
| 標段/包名稱 | 北站鋼結構清潔項目 | 標段/包編號 | FW-20230801-3586 |
|---|
中標結果信息
| 中標人名稱 | 深圳市興昊物業清潔服務有限公司 | 中標價格(元) | 124,868 |
|---|
| 項目名稱 | 北站鋼結構清潔項目 | 項目編號 | STWY-2023-FW1607 |
|---|---|---|---|
| 是否對外公示成交金額 | 是 |
| * 公示時間 | 2023-09-11 11:00 | ||
|---|---|---|---|
| 中標內容 | 深圳北站地鐵4、6號線及高鐵站屋頂鋼結構清潔。 | ||
| 特殊事項說明 | 無 | ||
| 標段/包名稱 | 北站鋼結構清潔項目 | 標段/包編號 | FW-20230801-3586 |
|---|
| 中標人名稱 | 深圳市興昊物業清潔服務有限公司 | 中標價格(元) | 124,868 |
|---|
移動版:鋼結構清潔項目結果公告