山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司各生產(chǎn)廠設(shè)備探傷項(xiàng)目采購(gòu)中標(biāo)公告
- 發(fā)布日期:2023-06-25
- 采購(gòu)類別:(030169)專用設(shè)備維修
- 采購(gòu)組織:設(shè)備管理部
設(shè)備管理部就山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司各生產(chǎn)廠設(shè)備探傷項(xiàng)目在招標(biāo)中心進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo),現(xiàn)將擬中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):SBGLB-ZB-2305-30947
項(xiàng)目標(biāo)名:山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司各生產(chǎn)廠設(shè)備探傷項(xiàng)目
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐵水罐吊耳軸探傷 | 2個(gè)/件 | 52.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 1 | 鐵水罐吊耳軸探傷 | 2個(gè)/件 | 52.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 2 | 鐵水罐傾翻軸探傷 | 2個(gè)/件 | 52.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 2 | 鐵水罐傾翻軸探傷 | 2個(gè)/件 | 52.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 3 | 鐵水罐傾翻鏈板探傷 | 1套/件 | 22.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 3 | 鐵水罐傾翻鏈板探傷 | 1套/件 | 22.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 4 | 鐵水罐支軸探傷 | 4個(gè)/件 | 52.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 4 | 鐵水罐支軸探傷 | 4個(gè)/件 | 52.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 5 | 鐵水罐罐體焊縫薄弱點(diǎn) | 6個(gè)/件 | 52.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 5 | 鐵水罐罐體焊縫薄弱點(diǎn) | 6個(gè)/件 | 52.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 6 | 150T以下起重機(jī)卷筒軸 | 2件/臺(tái) | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 6 | 150T以下起重機(jī)卷筒軸 | 2件/臺(tái) | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 7 | 150T以下起重機(jī)主鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 7 | 150T以下起重機(jī)主鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 8 | 150T以下起重機(jī)副鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 8 | 150T以下起重機(jī)副鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 9 | 150T以下起重機(jī)主鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 9 | 150T以下起重機(jī)主鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 10 | 150T以下起重機(jī)副鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 10 | 150T以下起重機(jī)副鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 11 | 150T以下起重機(jī)龍門鉤銷軸 | 2件/臺(tái) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 11 | 150T以下起重機(jī)龍門鉤銷軸 | 2件/臺(tái) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 142 | 轉(zhuǎn)爐鋼包耳軸探傷 | 16 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 142 | 轉(zhuǎn)爐鋼包耳軸探傷 | 16 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 143 | 渣盆耳軸探傷 | 18 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 143 | 渣盆耳軸探傷 | 18 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 144 | 連鑄中間包耳軸探傷 | 16 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 144 | 連鑄中間包耳軸探傷 | 16 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 145 | 連鑄溢流罐耳軸探傷 | 7 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 145 | 連鑄溢流罐耳軸探傷 | 7 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 146 | 廢鋼斗耳軸探傷 | 4 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 146 | 廢鋼斗耳軸探傷 | 4 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 147 | 轉(zhuǎn)爐耳軸探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 147 | 轉(zhuǎn)爐耳軸探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 148 | 連鑄專用吊具探傷(含耳軸、板鉤) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 148 | 連鑄專用吊具探傷(含耳軸、板鉤) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 149 | 鋼包拉桿探傷 | 16 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 149 | 鋼包拉桿探傷 | 16 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 150 | 包體、罐體、龍門梁箱體等焊縫探傷 | 50 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 150 | 包體、罐體、龍門梁箱體等焊縫探傷 | 50 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 151 | 1#-3#行車(240t/75t)探傷 | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 151 | 1#-3#行車(240t/75t)探傷 | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 152 | 4#、5#行車(75+75t)探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 152 | 4#、5#行車(75+75t)探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 153 | 21#行車(100t/40t)探傷 | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 153 | 21#行車(100t/40t)探傷 | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 154 | 23#行車(100t/40t)探傷 | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 154 | 23#行車(100t/40t)探傷 | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 155 | 11#、14#、51#、53#行車(125t/50t)探傷 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 155 | 11#、14#、51#、53#行車(125t/50t)探傷 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 156 | 12#、13#行車(280t/75/15t)探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 156 | 12#、13#行車(280t/75/15t)探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 157 | 行車吊鉤組本體探傷 | 7.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 157 | 行車吊鉤組本體探傷 | 7.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 158 | 疊片式板鉤 | 7.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 158 | 疊片式板鉤 | 7.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 159 | 鐵水包、鋼水包耳軸探傷 | 32 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 159 | 鐵水包、鋼水包耳軸探傷 | 32 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 160 | 鐵水包、鋼水包焊縫探傷 | 32 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 160 | 鐵水包、鋼水包焊縫探傷 | 32 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 161 | 中間包耳軸探傷 | 20 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 161 | 中間包耳軸探傷 | 20 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 162 | 中間包焊縫探傷 | 20 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 162 | 中間包焊縫探傷 | 20 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 163 | 真空槽耳軸探傷 | 5.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 163 | 真空槽耳軸探傷 | 5.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 164 | 真空槽焊縫探傷 | 5.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 164 | 真空槽焊縫探傷 | 5.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 165 | 廢鋼斗耳軸探傷 | 5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 165 | 廢鋼斗耳軸探傷 | 5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 166 | 廢鋼斗焊縫探傷 | 5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 166 | 廢鋼斗焊縫探傷 | 5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 167 | 轉(zhuǎn)爐耳軸探傷 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 167 | 轉(zhuǎn)爐耳軸探傷 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 168 | 225(240)/75t行車探傷 | 5.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 168 | 225(240)/75t行車探傷 | 5.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 169 | 125/32t行車探傷 | 3.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 169 | 125/32t行車探傷 | 3.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 170 | 龍門梁焊縫探傷 | 10 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 170 | 龍門梁焊縫探傷 | 10 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 171 | 專用吊具探傷 | 7 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 171 | 專用吊具探傷 | 7 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 172 | 渣盆耳軸探傷 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 172 | 渣盆耳軸探傷 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 173 | 渣盆焊縫探傷 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 173 | 渣盆焊縫探傷 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 88 | 吊鉤組 | 8t | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 88 | 吊鉤組 | 8t | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 89 | 吊鉤組 | 5t | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 89 | 吊鉤組 | 5t | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 90 | 吊鉤組 | 5t以下 | 3 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 90 | 吊鉤組 | 5t以下 | 3 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 91 | 電磁吊銷軸 | φ75*300~800 | 9 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 91 | 電磁吊銷軸 | φ75*300~800 | 9 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 92 | 傳動(dòng)軸 | Φ150mm及以下 | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 92 | 傳動(dòng)軸 | Φ150mm及以下 | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 93 | 傳動(dòng)軸 | Φ151mm-Φ250mm | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 93 | 傳動(dòng)軸 | Φ151mm-Φ250mm | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 94 | 設(shè)備構(gòu)件 | 深度10mm,面積1㎡ | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 94 | 設(shè)備構(gòu)件 | 深度10mm,面積1㎡ | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 95 | 夾鉗 | BB1 | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 95 | 夾鉗 | BB1 | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 96 | 夾鉗 | BB2 | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 96 | 夾鉗 | BB2 | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 97 | 夾鉗 | BB3 | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 97 | 夾鉗 | BB3 | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 98 | 夾鉗 | 16t | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 98 | 夾鉗 | 16t | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 99 | 料框 | 7t | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 99 | 料框 | 7t | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 100 | 料框 | 10t | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 100 | 料框 | 10t | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 101 | 料框 | 15.54t | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 101 | 料框 | 15.54t | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 102 | 料筐 | 26t | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 102 | 料筐 | 26t | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 103 | BD吊裝梁 | 32t | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 103 | BD吊裝梁 | 32t | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 104 | FM軸承座 | B*527765-67 | 6 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 104 | FM軸承座 | B*527765-67 | 6 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 105 | U/S牌坊 | B*527721-1 | 6 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 105 | U/S牌坊 | B*527721-1 | 6 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 106 | 預(yù)應(yīng)力桿 | B*527733 | 10 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 106 | 預(yù)應(yīng)力桿 | B*527733 | 10 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 107 | 鋼包耳軸探傷 | 19 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 107 | 鋼包耳軸探傷 | 19 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 108 | 鋼包焊縫探傷 | 19 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 108 | 鋼包焊縫探傷 | 19 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 109 | 渣盆耳軸探傷 | 7 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 109 | 渣盆耳軸探傷 | 7 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 110 | 中間包耳軸探傷 | 17 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 110 | 中間包耳軸探傷 | 17 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 111 | 中間包焊縫探傷 | 17 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 111 | 中間包焊縫探傷 | 17 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 112 | 125/32行車探傷 | 3 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 112 | 125/32行車探傷 | 3 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 113 | 轉(zhuǎn)爐鋼包耳軸探傷 | 19 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 113 | 轉(zhuǎn)爐鋼包耳軸探傷 | 19 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 114 | 轉(zhuǎn)爐鋼包焊縫探傷 | 19 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 114 | 轉(zhuǎn)爐鋼包焊縫探傷 | 19 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 115 | 中間包耳軸探傷 | 16 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 115 | 中間包耳軸探傷 | 16 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 116 | 中間包焊縫探傷 | 16 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 116 | 中間包焊縫探傷 | 16 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 117 | 中間包吊具銷軸探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 117 | 中間包吊具銷軸探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 118 | 事故鋼包探傷 | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 118 | 事故鋼包探傷 | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 119 | 大包回轉(zhuǎn)臺(tái)銷軸探傷 | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 119 | 大包回轉(zhuǎn)臺(tái)銷軸探傷 | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 120 | 280/80行車探傷 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 120 | 280/80行車探傷 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 121 | 240/75行車探傷 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 121 | 240/75行車探傷 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 122 | 160/50行車探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 122 | 160/50行車探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 123 | 125/50行車探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 123 | 125/50行車探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 124 | 75/50行車探傷 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 124 | 75/50行車探傷 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 125 | 125/50行車探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 125 | 125/50行車探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 126 | 50+50行車探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 126 | 50+50行車探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 127 | 240/75/15行車探傷 | 4 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 127 | 240/75/15行車探傷 | 4 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 128 | 電爐鋼包耳軸探傷 | 26 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 128 | 電爐鋼包耳軸探傷 | 26 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 129 | 電爐爐體吹氬焊縫 | 18 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 129 | 電爐爐體吹氬焊縫 | 18 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 130 | 電爐爐體吊具 | 4.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 130 | 電爐爐體吊具 | 4.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 131 | 轉(zhuǎn)爐渣盆探傷 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 131 | 轉(zhuǎn)爐渣盆探傷 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 132 | 焊縫探傷 | 50 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 132 | 焊縫探傷 | 50 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 133 | 鋼水包、鐵水包等耳軸探傷 | 20 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 133 | 鋼水包、鐵水包等耳軸探傷 | 20 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 134 | 125/32行車探傷 | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 134 | 125/32行車探傷 | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 135 | 140/40行車探傷 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 135 | 140/40行車探傷 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 136 | 160/50行車探傷 | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 136 | 160/50行車探傷 | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 137 | 80/3020行車探傷 | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 137 | 80/3020行車探傷 | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 138 | 5號(hào)機(jī)中間包耳軸探傷 | 5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 138 | 5號(hào)機(jī)中間包耳軸探傷 | 5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 139 | 6號(hào)機(jī)中間包耳軸探傷 | 5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 139 | 6號(hào)機(jī)中間包耳軸探傷 | 5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 140 | 10立方渣盆耳軸探傷 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 140 | 10立方渣盆耳軸探傷 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 141 | 100/30行車探傷 | 0.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 141 | 100/30行車探傷 | 0.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 12 | 150T以下起重機(jī)板鉤心軸 | 1件/臺(tái) | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 12 | 150T以下起重機(jī)板鉤心軸 | 1件/臺(tái) | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 13 | 150T以下起重機(jī)板鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 13 | 150T以下起重機(jī)板鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 14 | 150T以下起重機(jī)吊鉤橫梁軸 | 2件/臺(tái) | 2.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 14 | 150T以下起重機(jī)吊鉤橫梁軸 | 2件/臺(tái) | 2.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 15 | 壓力容器、壓力管道薄弱點(diǎn)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 15 | 壓力容器、壓力管道薄弱點(diǎn)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 16 | 起重機(jī)主要受力結(jié)構(gòu)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 16 | 起重機(jī)主要受力結(jié)構(gòu)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 17 | 65t鐵水罐耳軸探傷 | 2個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 17 | 65t鐵水罐耳軸探傷 | 2個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 18 | 65t鐵水罐罐體探傷 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 18 | 65t鐵水罐罐體探傷 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 19 | 65t鐵水罐座軸探傷 | 4個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 19 | 65t鐵水罐座軸探傷 | 4個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 20 | 160t鐵水罐座罐架焊縫探傷 | 6處/件 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 20 | 160t鐵水罐座罐架焊縫探傷 | 6處/件 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 21 | 160t鐵水罐耳軸探傷 | 2個(gè)/件 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 21 | 160t鐵水罐耳軸探傷 | 2個(gè)/件 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 22 | 160t鐵水罐座軸探傷 | 4個(gè)/件 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 22 | 160t鐵水罐座軸探傷 | 4個(gè)/件 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 23 | 160t鐵水罐傾翻軸探傷 | 2個(gè)/件 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 23 | 160t鐵水罐傾翻軸探傷 | 2個(gè)/件 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 24 | 160t鐵水罐罐體探傷 | 6個(gè)/件 | 15 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 24 | 160t鐵水罐罐體探傷 | 6個(gè)/件 | 15 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 25 | 100T-240T起重機(jī)卷筒軸 | 2件/臺(tái) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 25 | 100T-240T起重機(jī)卷筒軸 | 2件/臺(tái) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 26 | 100T-240T起重機(jī)主鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 26 | 100T-240T起重機(jī)主鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 27 | 100T-240T起重機(jī)副鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 27 | 100T-240T起重機(jī)副鉤銷軸 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 28 | 100T-240T起重機(jī)主鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 28 | 100T-240T起重機(jī)主鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 29 | 100T-240T起重機(jī)副鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 29 | 100T-240T起重機(jī)副鉤鉤頭 | 1件/臺(tái) | 1.5 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 30 | 100T-240T起重機(jī)龍門鉤銷軸 | 2件/臺(tái) | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 30 | 100T-240T起重機(jī)龍門鉤銷軸 | 2件/臺(tái) | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 31 | 100T-240T起重機(jī)龍門鉤鉤頭 | 2件/臺(tái) | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 31 | 100T-240T起重機(jī)龍門鉤鉤頭 | 2件/臺(tái) | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 32 | 100T-240T起重機(jī)龍門鉤橫梁軸 | 2件/臺(tái) | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 32 | 100T-240T起重機(jī)龍門鉤橫梁軸 | 2件/臺(tái) | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 33 | 壓力容器、壓力管道薄弱點(diǎn)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 33 | 壓力容器、壓力管道薄弱點(diǎn)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 34 | 起重機(jī)主要受力結(jié)構(gòu)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | |
| 34 | 起重機(jī)主要受力結(jié)構(gòu)焊縫 | 6個(gè)/件 | 25 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | |
| 35 | 滾筒 | 1 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 35 | 滾筒 | 1 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 36 | 鋼絲繩固定端吊桿 | 4 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 36 | 鋼絲繩固定端吊桿 | 4 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 37 | 鋼絲繩固定端吊桿固定軸 | 8 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 37 | 鋼絲繩固定端吊桿固定軸 | 8 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 38 | 稱重傳感器固定銷軸 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 38 | 稱重傳感器固定銷軸 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 39 | 鋼絲繩平衡梁固定銷軸 | 2 | 山東佳和檢測(cè)工程有限公司 | ||
| 39 | 鋼絲繩平衡梁固定銷軸 | 2 | 山東同新檢測(cè)工程有限公司 | ||
