202206云錫物流詢價項目-吊具采購中標公告
項目標號:8110-XJ-2206-15972
< a href="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index" _fcksavedurl="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index">原網找到對應欄目,找到信息,下載附件做上:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
返回
發布日期:2022-06-28 13:51 采購類別:(100703)輔助物資-備品備件-冶化備件類 采購組織:云南錫業集團物流有限公司 公告編號:GG-220628-01714云南錫業集團物流有限公司就202206云錫物流詢價項目-吊具在云南錫業集團電子采購平臺進行了網上電子招標并已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2206-15972
項目標名:202206云錫物流詢價項目-吊具
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 2 | 200000014485 | 吊帶&2T×4m | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 3 | 200000014491 | 吊帶&5T×4m | 云錫物流 | 個 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 4 | 200000014493 | 吊帶&5T×6m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 5 | 20000018499 | 插編鋼繩&Φ26×1m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 6 | 200000008308 | 插編鋼繩&φ10×2m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 7 | 200000008314 | 插編鋼繩&φ12x1m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 8 | 200000008316 | 插編鋼繩&φ12×0.5m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 9 | 200000008347 | 插編鋼繩&φ16×6m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 10 | 200000008351 | 插編鋼繩&φ18×1.4m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 11 | 200000008359 | 插編鋼繩&φ24×8m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 12 | 200000008365 | 插編鋼繩&φ6×1.5m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 13 | 200000008376 | 插編鋼繩&φ8×0.5m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 14 | 200000008380 | 插編鋼繩&φ8×1.2m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 15 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個 | 3 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 16 | 200000014546 | 吊鉤總成&CD2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 17 | 200000019177 | 鋼繩扣(插編制)&φ10×1500mm | 云錫物流 | 件 | 3 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 18 | 200000019179 | 鋼繩扣(插編制)&φ12×1500mm | 云錫物流 | 件 | 3 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 19 | 200000019184 | 鋼繩扣(插編制)&φ8×1500mm | 云錫物流 | 件 | 3 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 20 | 200000022109 | 國標起重吊鏈&10T×4×2m | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 21 | 200000034067 | 尼龍吊裝帶&2t×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 22 | 200000047310 | 壓制鋼繩&φ12mm×1米 | 云錫物流 | 個 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 23 | 200000047433 | 壓制鋼線繩索具&16mm×4000mm | 云錫物流 | 件 | 30 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 24 | 200000062354 | 吊帶&1T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 25 | 200000062356 | 吊帶&2T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 3 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 26 | 200000062362 | 吊帶&5T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 3 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 27 | 200000088866 | 吊帶&3T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 28 | 200000102983 | 不銹鋼四腿吊鏈&φ3t×1500mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 29 | 200000177625 | 吊裝帶&型號EB,吊重5t,寬度125mm,長度1米 | 云錫物流 | 個 | 6 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 30 | 200000177626 | 吊裝帶&型號EB,吊重5t,寬度125mm,長度8米 | 云錫物流 | 個 | 8 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
云南錫業集團物流有限公司
2022年06月28日
- 附件:
< a href="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index" _fcksavedurl="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index">原網找到對應欄目,找到信息,下載附件做上:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


